| 製造業者: | iBeLink | モデル: | BM-K1 |
|---|---|---|---|
| 解放: | 2020年11月 | サイズ: | 131 x 157 x 299mm |
| 重量: | 6600g | 破片板: | 4 |
| 破片計算: | 120 | 騒音レベル: | 74db |
| ファン: | 2 | 力: | 835W |
| 電圧: | 190-240V | インターフェイス: | イーサネット |
| 温度: | 5 - 40 °C | 湿気: | 5 - 95% |
| Additionnal情報: | ブレイク(2s-kadena)のアルゴリズム | ||
| ハイライト: | 利益のIBeLink高い抗夫,15TH/S IBeLink抗夫,Blake2S Chiaの硬貨鉱山ハードウェア |
||
電源との利益のIBeLink高い前のBM-K1+ 15TH/S Blake2S順序
記述
835Wのパワー消費量のために5.3Th/sの最高のhashrateとのKadenaのアルゴリズムを採鉱するiBeLinkからのモデルBM-K1
指定
| 銘柄: | iBeLink | 記憶インターフェイス: | 256ビット |
| アルゴリズム: | Blake2s | インターフェイスの種類: | USB 2.0 |
| パワー消費量: | 2250W | ビデオ メモリのタイプ: | DDR2 |
| Hashrate: | 15TH/s卤5% | 製造業者: | iBeLink |
| 暗号化: | はい | 保証(年): | 90日 |
| ビデオ メモリ容量: | 256mb | 売り上げ後のサービス: | 修理 |
| チップセットの製造業者: | ATI | モデル: | BM-K1+ |
| 評価力: | > 1000W | ハッシュ・アルゴリズム: | ブレイク2S |
| 出力インターフェイスの種類: | DVI | 挽肉料理率: | 15TH/s卤5% |
| 原産地: | 広東省、中国 | 力: | 2250W |
| 材料: | 金属 | 重量: | 9kg |
| 様式: | 長方形 | パッキング次元: | 505のmm (L) * 205のmm (W) * H) 317のmm ( |
![]()
![]()
![]()
私達は責任をのための取らないし、通関手続きか他の理由の結果として交通機関で遅れによって引き起こされるダウンタイムの結果として損失を補わない。